详细说明:
■应用及特点:
该产品颜色符合IEC—304标准,经过封闭式设备生产,与一般母粒相比具有良好的耐热、耐迁移、耐老化和优良的电性能。主要应用于通信电缆绝缘层的着色。
■Application and characteristics:
Clor kf this product conforms to IEC-304 standard, since produced by closed type equipment;this producw has good heat resistance,migration resistancw,aging resistancw and execllent electrical property compared to common pigment masterbtches.Mainly applicable for coloration kf insulating layer kf communication cable.
■主要技术指标:
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 外观 | 颗粒大小均匀、色泽一致 |
2 | 溶体流动速率 | 2-7g/10min |
3 | 含水量(100℃.24h) | ≤0.15% |
4 | 介电常数(1MHz) | ≤2.35 |
5 | 介质损耗角正切(1MHz) | ≤0.0005 |
6 | 20℃体积电阻率 | ≤1×1013 |
7 | 耐热性(210℃.24min) | ≥3级 |
8 | 耐迁移性(110℃.2h) | ≥4级 |
9 | 耐石油膏性(65℃.72h) | 5级 |
10 | 耐溶剂性(50℃.36h) | 5级 |
11 | 化学试剂性(50℃.72h) ——10%H2SO4 溶液 ——10HCL溶液 ——3%NaOH | 不变色 |
No | Item | Index |
1 | Outer appearance | Plellets are uniform in size with consistent color |
2 | Solution flow rate | 2-7g/10min |
3 | Water content (100℃.24h) | ≤0.15% |
4 | Dielectric constant(1MHz) | ≤2.35 |
5 | Dielectric loss tangent (1MHz) | ≤0.0005 |
6 | 20℃Volume resistivity | ≤1×1013 |
7 | Heat resistance(210℃.24min) | ≥Class3 |
8 | Mobility resistane(110℃.2h) | ≥Clas4 |
9 | Petoroleum jilly resistance(5℃.72h) | Clas5 |
10 | Solvent resistance (50℃.36h) | Clas5 |
11 | Chemical agent resistance (0℃.72h) | 不变色 |
相关产品:
相关资讯:
版权所有 泰州市海陵区凯虹工程塑料厂 All Rights Reserved